Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2015 р. 25 січня. 1-й командний чемпіонат Києва (board-a-match)

 
Турнір проводився у 2 повних кола (6 турів по 4 здачі в кажному) при підрахунку board-a-match
 
  склади команд 1 сес. % 2 сес. % сума %
1.  Зубань В., Карліков П., Ніщій С., Шухмейстер Б. 32 66,7 29 60,4 61 63,5
2.  Барчук А., Борисов О., Вербило Д., Морозов В. 25 52,1 31 64,6 56 58,3
3.  Білов О., Данилюк В., Данилюк Т., Ровишин О. 26 54,2 26 54,2 52 54,2
4.  Драган В., Ковальчук Р., Коляденко С., Порхун В. 24 50,0 26 54,2 50 52,1
5.  Мананкін Д., Топровер М., Труба М., Шобутинський О. 22 45,8 21 43,8 43 44,8
6.  Балабуєв М., Брижан В., Качуренко О., Уханьов О. 26 54,2 12 25,0 38 39,6
7.  Король О., Мазепа І., Миколайчук О., Гончаренко Є./Іванов Є.  13 27,1 23 47,9 36 37,5
 
Подяка всім учасникам турніру, сподіваємось, що цей турнір увійде в регулярний календар турнірів київського клубу.