Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2017р. 25 лютого. 11-й парний чемпіонат Києва на МР

  N1 N2     Adj1 MP1 Res1 Adj2 MP2 Res2 Adj MP Res
1 10 5 Драган В. Порхун В. -1,2 185,90 59,58   184,0 58,97 -1,2 369,90 59,28
2 3 8 Ковальчук Р. Коляденко С. -3,6 151,77 48,64 -1,2 190,8 61,15 -4,8 342,57 54,90
3 5 14 Михайловський Я. Шаповалов С. -1,2 163,20 52,31   178,0 57,05 -1,2 341,20 54,68
4 14 10 Мананкін Д. Шобутинський О.   129,56 41,53   209,0 66,99   338,56 54,26
5 4 6 Гогоберідзе Г. Карликов П. -3,6 159,60 51,15   177,0 56,73 -3,6 336,60 53,94
6 7 13 Барчук А. Шухмейстер Б.   163,27 52,33 -1,2 170,8 54,74 -1,2 334,07 53,54
7 9 9 Віканов Є. Гончаренко Є. -1,2 178,53 57,22   147,0 47,12 -1,2 325,53 52,17
8 6 12 Борисов О. Шеремета О. -2,4 158,54 50,81   166,0 53,21 -2,4 324,54 52,01
9 8 4 Зубань В. Нищий С. -2,4 175,16 56,14   142,0 45,51 -2,4 317,16 50,83
10 2 11 Орлова Я. Топровер М. -1,2 153,10 49,07   150,0 48,08 -1,2 303,10 48,57
11 12 1 Брижан С. Хурсин С.   152,54 48,89   119,0 38,14   271,54 43,52
12 11 3 Данилюк В. Данилюк Т.   140,16 44,92 -1,2 128,8 41,28 -1,2 268,96 43,10
13 13 2 Іванко О. Паршин С. / Іванко В. -1,2 139,23 44,63   102,0 32,69 -1,2 241,23 38,66
14 1 7 Мазепа І. Ніколайчук О. -2,4 117,84 37,77   116,0 37,18 -2,4 233,84 37,47

 

Протоколи

Boards1

Boards2