Киевский Клуб Спортивного Бриджа
Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
Торговля после открытий 1 мажор
торговля после 1♥ | торговля после 1♠ |
1♠ | -6+рс, от 4-ки ♠, фит в ♥ может быть только при силе (10)11+рс | |
1БК | - 11-14рс, расклад 5♥332 | |
2♣/♦ | - от 4-ки ♣/♦, 11-17рс | |
2♥ | - 6-ка ♥, 11-14рс | |
2♠ | - 4-ка ♠, 11-14рс | |
2БК | - 18-19рс, примерно 5332, не форсирует | |
3♣/♦ | - от 4-ки ♣/♦, 18-21рс, ФГ | |
3♥ | - 6-ка ♥, 15-17рс, инвит | |
3♠ | - 4-ка ♠, 15-17рс, инвит | |
3БК! | - 18-21рс, 6-ка червей, одноцветная рука | |
4♠ | - 4-ка ♠, 18-21рс, расклад 4522 |
1БК | - 6-9рс, нет 3-ки ♥, нет 4-ки ♠ | |
пас | - до 14(15)рс, 5♥332 или с 4-кой ♠ | |
2♣/♦ | - от 4-ки ♣/♦, 11-17рс | |
2♥ | - 6-ка ♥, 11-14рс | |
2♠ | - от 4-ки ♠, от 6-ки ♥, 16+рс (форсирует до 3♥) | |
2БК | - (15)16-17рс, инвит, обычно это 5-ка червей с 4-кой ♠ | |
3♣/♦ | - от 4-ки ♣/♦, 18-21рс, ФГ | |
3♥ | - 6-ка ♥, 15-17рс, инвит | |
3БК | - 18-19рс, расклад 5♥332 |
2♣ | - от 4-ки ♣, 10+рс | |
2♦ | - от 4-ки ♦, 11-17рс | |
2♥ | - 11-14рс, нет 4-ок в ♣/♦, не удлиняет ♥ | |
2♠ | - 4-ка ♠, 15-21рс, ФГ | |
2БК | - 18-19рс, расклад 5♥332, ФГ | |
3♣ | - от 4-ки ♣, не обещает усиления, сфорсированы до 3БК или 4♣ | |
3♦ | - от 4-ки ♦, 18-21рс, ФГ | |
3♥ | - от 6-ки ♥, 15-21рс, ФГ |
2♦ | - от 4-ки ♦, 10+рс | |
2♥ | - 11-14рс, нет 4-ки ♦, не удлиняет ♥ | |
2♠ | - 4-ка ♠, 15-21рс, ФГ | |
2БК | - 18-19рс, расклад 5♥332, ФГ | |
3♣ | - от 4-ки ♣, 15-21рс | |
3♦ | - от 4-ки ♦, не обещает усиления, сфорсированы до 3БК или 4♦ | |
3♥ | - от 6-ки ♥, 15-21рс, ФГ |
2♥ | - от 3-ки ♥, 6-9рс | |
пас | - минимум | |
2♠ | - от 4-ки ♠, 15+рс, инвит | |
2БК | - инвит, часто с 6-кой червей (ОТВ может выбрать: 3♥-4♥-3БК) | |
3♣/♦ | - от 4-ки ♣/♦, рука с усилением, инвит | |
3БК | - 18-19рс, расклад 5♥332; предложение выьрать между 3БК или 4♥ | |
4♥ | - контракт (примерно по балансу) |
2♠
|
- от 6-ки ♠ (хорошая масть), 13+рс, ФГ (дальнейшая торговля НАТУРАЛЬНО, основываясь на принципах натуральной торговли. ОТКР всегда показывает фит от 3-х карт в ♠ заявкой 3♠) |
2БК | - от 4-ки ♥, 10+рс, инвит (баланс на 9 взяток, форсирует до 3♥) | |
3♥ | - 11-12(13)рс, обычно 5♥332, инвит не принял | |
3♣/♦ | - от 4-ки ♣/♦, условное принятие инвита (на дополнении) | |
3♠ | - от 4-ки ♠, 16-21рс, шлемовый инвит (далее кюбидная торговля) | |
3БК | - расклад 5♥332; контракт 3БК или 4♥ | |
4♣/♦
|
- сильная рука, шлемовая попытка, показ краткости
|
|
4♥
|
- контракт (если ОТВ имеет существенное усиление - то дает
БЛЕКВУД "RKCB")
|
3♥
|
- от 4-ки ♥, 3-6рс, блокирующая заявка (поднятие в гейм только при значительно усилении или тактически) |
4♥
|
- контракт, хороший фит, неравномерный расклад, не обещает много очков (ОТКР делает шлемовую попытку только с существенным усилением) |
1БК | - 6-9(10)рс, нет фита в ♠ | |
пас | - 11-14(15)рс, обычно 5♠332 | |
2♣/♦/♥ | - от 4-ки ♣/♦/♥, 11-17рс | |
2♠ | - от 6-ки ♠, 11-14рс | |
2БК! | - (15)16-17рс, инвит с 6-кой пик (3♠ от ОТВ - контракт) | |
3♣/♦/♥ | - от 4-ки ♣/♦/♥, 18-21рс, ФГ | |
3♠ | - от плотной 6-ки ♠, 15-17рс, инвит | |
3БК | - 18-19рс, расклад обычно 5♠332 |
2♣ | - от 4-ки ♣, 10+рс | |
2♦/♥ | - от 4-ки ♦/♥, 11-17рс | |
2♠ | - 11-14рс, нет 4-ок в ♦/♥, не удлиняет ♠ | |
2БК | - 18-19рс, расклад 5♠332, ФГ | |
3♣ | - от 4-ки ♣, не обещает усиления, сфорсиррованы до 3БК или 4♣ | |
3♦ | - от 4-ки ♦, 18-21рс | |
3♥ | - от 5-ки ♥, 15-21рс, ФГ | |
3♠ | - от 6-ки ♠, 15-21рс, ФГ |
2♦ | - от 4-ки ♦, 10+рс | |
2♥ | - от 4-ки ♥, 11-17рс | |
2♠ | - 11-14рс, нет 4-ки ♥, не удлиняет ♠ | |
2БК | - 18-19рс, расклад 5♠332, ФГ | |
3♣ | - от 4-ки ♣, 15-21рс, ФГ | |
3♦ | - от 4ки ♦, не обещает усиления, сфорсированы до 3БК или 4♦ | |
3♥ | - от 5-ки ♥, 15-21рс, ФГ |
2♥ | - от 5-ки ♥, 10+рс | |
2♠ | - 11-13(14)рс, нет 3-ки ♥ | |
2БК | - 15-21рс, расклад 5♠332 или около того, ФГ (возможен фит червей 17+рс) | |
3♣/♦ | - от 4-ки ♣/♦, 15-21рс, ФГ | |
3♥ | - от 3-ки ♥, 11-13рс, инвит | |
3♠ | - от 6-ки ♠, 15-21рс, ФГ | |
4♥ | - от 3-ки ♥, 14-16рс |
2♠ | - от 3-ки ♠, 6-9рс | |
пас | - минимум | |
2БК | - 15-17рс, расклад 5♠332, инвит (ОТВ может выбрать: 3♠ - 4♠ - 3БК) | |
3♣/♦/♥ | - от 4-ки ♣/♦/♥, 15+рс, инвит | |
3БК | - 18-19рс, расклад 5♠332; к выбору контракта 3БК или 4♠ | |
4♠ | - контракт (примерно по балансу) |
2БК | - от 4-ки ♠, 10+рс, инвит (баланс на 9 взяток, форсирует до 3♠) | |
3♣/♦/♥ | - от 4-ки ♣/♦/♥, условное принятие инвита (на дополнение) | |
3♠ | - 11-12(13)рс, обычно 5♠332, инвит не принял | |
3БК | - расклад 5♠332, предложение контракта между 4♠ или 3БК | |
4♣/♦/♥
|
- сильная рука, шлемовая попытка, показ краткости
|
|
4♠ | - контракт (если ОТВ имеет существенное усиление - то дает RKCB) |
3♠ | - от 4-ки ♠, 3-6рс, блокирующая заявка (поднятие в гейм только на 18-21рс) |
4♠
|
- контракт, хороший фит, неравномерный расклад, не обещает много очков (ОТКР делает шлемовую попытку только с существенным усилением) |
Примеры торговли (везде открывает север)
N | S | N | S | N | S | ||
♠ ТВ96
♥ КДВ95 ♦ 6
♣ Д103
|
♠ КД32
♥ 64
♦ 73
♣ ТВ765
|
♠ Д3
♥ КВ876
♦ ТВ87
♣ В7
|
♠ В986
♥ Д5
♦ Д94
♣ ТД93 |
♠ К3
♥ К10874
♦ Т7
♣ Д965 |
♠ Д72
♥ Т532
♦ К652
♣ К3 |
||
1♥
2♠
4♠
|
1♠
3♣
пас
|
1♥
2♦
пас
|
1♠
2БК
|
1♥
3♣
пас
|
2БК
4♥
|
N | S | N | S | N | S | ||
♠ ДВ874
♥ Т5
♦ КВ87
♣ Т6
|
♠ К65
♥ К98
♦ 8743
♣ 1095 |
♠ ТК9753
♥ Т4
♦ 5
♣ КД98
|
♠ Д2
♥ 6532
♦ Т873
♣ В104
|
♠ ТК432
♥ ----
♦ ТД975
♣ ТК8
|
♠ 86
♥ ДВ3
♦ К8643
♣ Д62
|
||
1♠
3♦
пас
|
2♠
3♠
|
1♠
2♣
4♠
|
1БК
2♠
пас
|
1♠
3♦
6♦
|
1БК
4♦
пас
|