Київський Клуб Спортивного Бриджу
Говорят что шахматы - интеллектуальная игра. Это не так. Шахматы - игра логическая.
А интеллектуальная игра - это бридж
А интеллектуальная игра - это бридж
- Чемпіонати Києва
- Клубні турніри
- Турніри в регоінах
- Чемпіонати України
- Sunday Times
- Календар турнірів
- Правила
2016.02.29
| 1 | 14 | Драган В. | - Порхун В. | 65,64% |
| 2 | 8 | Нескоромний М. | - Третьяченко К. | 59,34% |
| 3 | 12 | Зубань В. | - Капликов П. | 58,32% |
| 4 | 1 | Білов О. | - Гогоберидзе Г. | 53,90% |
| 5 | 6 | Балабуєв М. | - Брижан В. | 52,54% |
| 6 | 3 | Ровишин О. | - Шухмейстер Б. | 52,50% |
| 7 | 13 | Шеремета О. | - Бакалець А. | 51,36% |
| 8 | 7 | Данилюк В. | - Данилюк Т. | 51,17% |
| 9 | 2 | Король О. | - Хмара Ю. | 50,15% |
| 10 | 4 | Барчук А. | - Морозов В. | 49,82% |
| 11 | 5 | Качуренко О. | - Уханьов О. | 48,45% |
| 12 | 11 | Борисов О. | - Вербило Д. | 47,43% |
| 13 | 10 | Андрашко В. | - Андрійчук І. | 45,39% |
| 14 | 15 | Мананкін Д. | - Акгюл Б. | 37,41% |
| 15 | 9 | Ковальчук Р. | - Коляденко С. | 36,89% |





