Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2016.04.28

Результати 2-ї сесії WWBC (28 Квітня)

Rank Pair Names   Adj MPКиїв %Київ %WWBC
1 5 Зубань В. Нищий С.   111,1 63,13 58,29
2 6 Балабуєв М. Брижан В.   92,4 52,50 52,17
3 8 Білов О. Гогоберідзе Г.   91,3 51,88 50,27
4 7 Нескоромний К. Третьяченко К.   90,2 51,25 53,80
5 9 Ровишин О. Шухмейстер Б.   89,1 50,63 44,68
6 12 Іванов Є. Мананкін Д.   88,0 50,00 48,90
7 4 Данилюк В. Данилюк Т.   86,9 49,38 57,43
8 3 Ковальчук Р. Коляденко С.   85,8 48,75 44,17
9 10 Мазепа І. Ніколайчук О.   84,7 48,13 45,55
10 1 Драган В. Порхун В.   81,4 46,25 52,18
11 11 Акгюл Б. Ніколайчук Т.   67,1 38,13 42,56
 
протоколи інших турнірів Ви можете отримати по e-mail, зв'язавшись із Дмитром Мананкіним або Володимиром Драганом.