Киевский Клуб Спортивного Бриджа
Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
- Чемпионаты Киева
- Клубные турниры
- Турниры в регионах
- Чемпионаты Украины
- Sunday Times
- Календарь турниров
- Правила
2017р. 7 жовтня 6й парний чемпіонат Києва на Імр
Парний чемпіонат Києва відбудеться 7 жовтня 2017р. за адресою м.Київ, вул.Довженко 3, БК "Нью-Йорк"
Ses 1 | Ses 2 | Adj | Total | |||
1. | 12 | Нескоромний М. - Третьяченко К. | 44.0 | 56.2 | -1 | 99.2 |
2. | 2 | Данилюк В. - Данилюк Т. | 63.0 | 7.0 | -1 | 69.0 |
3. | 8 | Карликов П. - Ковальчук Р. | 17.0 | 36.0 | -2.5 | 50.5 |
4. | 6 | Андрійчук І. - Бакалець А. | 10.0 | 12.0 | 22.0 | |
5. | 14 | Труба М. - Шевченко Г. | 50.0 | -29.0 | -1.5 | 19.5 |
6. | 11 | Мананкін Д. - Шобутинський О. | 12.0 | 1.0 | -0.5 | 12.5 |
7. | 10 | Драган В. - Ровишин О. | -7.0 | 11.0 | -2.5 | 1.5 |
8. | 5 | Skubicz J. - Grodzka M. | 11.0 | -8.0 | -2.5 | 0.5 |
9. | 4 | Барчук А. - Шухмейстер Б. | -9.0 | 4.0 | -1 | -6.0 |
10 | 3 | Балабуєв М. - Брижан В. | -11.0 | -4.0 | -0.5 | -15.5 |
11 | 7 | Гончаренко Є. - Кроль О. | -18.0 | -25.0 | -2.5 | -45.5 |
12 | 13 | Вербило Д. - Борисов О. | -29.0 | -22.0 | -3.0 | -54.0 |
13 | 9 | Piertkiewicz A. - Grodzki D. | -52.0 | -17.0 | -0.5 | -69.5 |
14 | 1 | Мазепа І. - Ніколайчук О. | -81.0 | -18.0 | -2.5 | -101.5 |
роздачі 1-ї сесії | роздачі 2-ї сесії |
Андрійчук Іван та Бакалець Анатолій виконали норматив на 2-й розряд