Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2010 р. 28 лютого. 5-й парний чемпіонат Києва на МР

5-й одноденний чемпіонат Києва на макс.
 
Фінальна стійка:
      Ses 1 Ses 2 Total
1.  Карліков П.  Шухмейстер Б. 64,10% 58,67% 61,49%
2.  Ровишин О.  Чумак Ю. 57,60% 57,24% 57,43%
3.  Зубань В.  Ніщій С. 54,55% 60,05% 57,19%
4.  Платоненко В.  Третьяченко К. 57,53% 56,37% 56,98%
5.  Данилюк В.  Данилюк Т. 61,40% 51,95% 56,86%
6.  Порхун В.  Таридонов В. 55,08% 54,88% 54,98%
7.  Гончаренко Є.  Левенко І. 55,19% 52,64% 53,98%
8.  Драган В.  Казаков А. 54,59% 53,05% 53,85%
9.  Латишев Д.  Латишева Я. 49,13% 56,89% 52,86%
10.  Труба М.  Шевченко Г. 45,12% 58,66% 51,62%
11.  Балабуєв М.  Іванов Є. 56,93% 45,40% 51,40%
12.  Михайловський Я.  Шаповалов С. 53,10% 48,19% 50,74%
13.  Лендел М.  Хімінець А. 54,28% 46,76% 50,67%
14.  Клюнь Б.  Хайсман І. 48,77% 51,91% 50,27%
15.  Голіцин П.  Демчик М. 38,44% 63,03% 50,24%
16.  Висоцький Ю.  Шкреголь М. 56,61% 39,77% 48,53%
17.  Вовк В.  Яночко М. 43,98% 53,44% 48,52%
18.  Качуренко О.  Уханьов О. 46,79% 50,22% 48,44%
19.  Варнава Л.  Нікітін В. 49,66% 46,70% 48,24%
20.  Борисов О.  Вербило Д. 40,10% 51,32% 45,48%
21.  Ковальчук Р.  Коляденко С. 44,33% 45,43% 44,86%
22.  Мазепа І.  Миколайчук О. 45,96% 43,49% 44,78%
23.  Гаврик Е.  Хмара О. 45,84% 38,42% 42,28%
24.  Хмара Ю.  Шеремета О. 41,77% 38,13% 40,02%
25.  Парчевский  Сапожников 39,26% 39,05% 39,16%
 
переможці 1-ї сесії: Карліков П. - Шухмейстер Б.
переможці 2-ї сесії: Голіцин П. - Демчик М.