Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2020 р. 22-23 лютого. VIII парна першість Києва на IMP

 
Турнір проводився як конгрес із 2х частин, в кожній частині був зіграний повний круговик.
Пара котра грала ише одну із частин не враховувалася у загальний залік.
 
      ДШ ЗК КК ШШ НТ БГ АГ ББ КУ ЖП МЧ
1  Драган В. - Шухмейстер Б. 92   42 0 11 14 3 13 -1 -12 12 10
2  Зубань В. - Карликов П. 53 -42   35 0 3 13 37 -15 11 1 10
3  Ковальчук Р. - Коляденко С. 41 0 -35   -5 23 50 16 -3 -2 -4 1
4  Шевченко Г. - Шеремета О. -16 -11 0 5   -3 -1 2 -29 -1 0 22
5  Нескоромний М. - Третьяченко К. -26 -14 -3 -23 3   1 10 10 -7 -7 4
6  Бакалець А. - Гончаренко Є. -62 -3 -13 -50 1 -1   31 -3 -3 0 -21
7  Андрійчук І. - Глазов В. -95 -13 -37 -16 -2 -10 -31   3 9 8 -6
   Балабуєв М. - Брижан В. 44 1 15 3 29 -10 3 -3   4 2  
   Качуренко О. - Уханьов О. 11 12 -11 2 1 7 3 -9 -4   10  
   Жуковський О. - Паршин С. (Жуковська В.) -22 -12 -1 4 0 7 0 -8 -2 -10    
   Морозов В. - Чудновський С. -20 -10 -10 -1 -22 -4 21 6        
                           
  розд.1-15  розд.16-30  розд.31-45(15-29)  prot 1НТ 2КК 3БГ 4ББ 5АГ 6ЖП 7КУ 8ДШ 9ШШ 10ЗК  
1  Нескоромний М. - Третьяченко К. 6   -1 2 10 9 -7 -7 5 -6 1  
2  Ковальчук Р. - Коляденко С. 20 1   25 -3 33 -4 -2 3 -22 -11  
3  Бакалець А. - Гончаренко Є. -45 -2 -25   -3 6 0 -3 3 -23 2  
4  Балабуєв М. - Брижан В. 44 -10 3 3   -3 2 4 1 29 15  
5  Андрійчук І. - Глазов В. -65 -9 -33 -6 3   8 9 -12 -9 -16  
6  Жуковський О. - Паршин С. (Жуковська В.) -22 7 4 0 -2 -8   -10 -12 0 -1  
7  Качуренко О. - Уханьов О. 11 7 2 3 -4 -9 10   12 1 -11  
8  Драган В. - Шухмейстер Б. 26 -5 -3 -3 -1 12 12 -12   8 18  
9  Шевченко Г. - Шеремета О. 23 6 22 23 -29 9 0 -1 -8   1  
10  Зубань В. - Карликов П. 2 -1 11 -2 -15 16 1 11 -18 -1    
                           
  23.02.20  prot 1БГ 2ДШ 3НТ 4КК 5ЗК 6ШШ 7МЧ 8АГ      
1 Бакалець А. - Гончаренко Є. -17   -6 1 -25 -15 24 -21 25      
2 Драган В. - Шухмейстер Б. 66 6   19 3 24 3 10 1      
3 Нескоромний М. - Третьяченко К. -32 -1 -19   -22 -4 9 4 1      
4 Ковальчук Р. - Коляденко С. 21 25 -3 22   -24 17 1 -17      
5 Зубань В. - Карликов П. 51 15 -24 4 24   1 10 21      
6 Шевченко Г. - Шеремета О. -39 -24 -3 -9 -17 -1   22 -7      
7 Морозов В. - Чудновський С. -20 21 -10 -4 -1 -10 -22   6      
8 Андрійчук І. - Глазов В. -30 -25 -1 -1 17 -21 7 -6