Київський Клуб Спортивного Бриджу

Що таке бридж може зрозуміти лише той, хто вже занурився в цю атмосферу, повну магічної чарівності інтелектуальної медитації. Кожен знаходить у ньому своє: спорт, азарт, математику, псіхологію, спілкування, відпочинок та туризм. Бридж - це міжнародна спільнота в 100 мільйонів людей. Якщо Ви бриджист - Ви ніде не пропадете. Ця сім'я чекає на Вас - приходьте!
А. Сухоруков, гол. редактор журнала (переклад)

2015 р. 15 лютого. 9-й парний чемпіонат Києва на МР

9-й одноденний відкритий чемпіонат Києва на МР (макс).
 
Фінальна стійка:
        Ses 1 Ses 2  Total 
1. 7  Карліков П.  - Шухмейстер Б.   65.08%   52.73%   58.91% 
2. 14  Драган В.   - Порхун В.   50.12%  59.73%  54.92% 
3. 2  Гончаренко Є.  - Король О.  51.92%   54.77%   53.35% 
4. 4  Зубань В. - Ніщій С. 50.08%  55.23%  52.66% 
5. 3  Балабуєв М. - Брижан В.  52.65%  47.50%  50.08% 
6. 1  Борисов О. - Вербило Д.  49.73%   48.50%  49.12% 
7. 11  Ковальчук Р. - Коляденко С.  41.81%  54.69%  48.25% 
8. 13  Білов О. - Ровишин О.  50.96%  45.19%  48.08% 
9. 12  Іванов Є. - Миколайчук О. 44.31%  50.38%  47.35% 
10. 5  Данилюк В. - Данилюк Т.  45.69%   48.85%  47.27% 
11. 9  Брайловський В.  - Третьяченко К.   45.42%  46.15%  45.79% 
12. 8  Барчук А. - Морозов В.  50.08%  40.73%  45.41% 
13. 10  Мананкін Д. - Хурсин С.  49.08%  38.42%  43.75% 
 
Переможці 1-ї сесії: Карліков П. - Шухмейстер Б.
Переможці 2-ї сесії: Драган В. - Порхун В.