Київський Клуб Спортивного Бриджу

Що таке бридж може зрозуміти лише той, хто вже занурився в цю атмосферу, повну магічної чарівності інтелектуальної медитації. Кожен знаходить у ньому своє: спорт, азарт, математику, псіхологію, спілкування, відпочинок та туризм. Бридж - це міжнародна спільнота в 100 мільйонів людей. Якщо Ви бриджист - Ви ніде не пропадете. Ця сім'я чекає на Вас - приходьте!
А. Сухоруков, гол. редактор журнала (переклад)

2015р. 3 жовтня. 4-й парний чемпіонат Києва на IMP

 
Фінальна стійка:
         Ses.1   Ses.2   Adj   Total 
1. 3  Барчук А. - Гончаренко Є.  +22.0  +34.6  +5.6 +62.20 
2. 10  Карликов П. - Шухмейстер Б.  +34.0  +21.0  +5.6 +60.60 
3. 1  Драган В. - Порхун В. +36.0  +18.4  +5.6 +60.00 
4. 4  Зубань В. - Нищий С. +27.0  +19.0  +5.6 +51.60 
5. 7  Ковальчук Р. - Коляденко С.  +4.0  +39.5  +6.03 +49.53 
6. 8  Балабуєв М. - Брижан В. +40.0  -6.0  +3.08 +37.08 
7. 9  Мананкін Д. - Шобутинський О.  +32.0  -11.0  +5.6 +26.60 
8. 2  Гарбар А. - Рудик Ю. -4.0  +15.0  +5.6 +16.60 
9. 11  Віканов Є. - Труба М. +18.0  -15.0  +5.6 +8.60 
10. 15  Данилюк В. - Данилюк Т. 0.0  -21.0  +2.8 -18.20 
11. 5  Вербило Д. - Качуренко О. -33.0  0.0  +5.6 -27.40 
  14  Бакалець А. - Уманець О. -13.0  -20.0  +5.6 -27.40 
13. 13  Білов О. - Ровишин О. -14.0  -31.0  +5.6 -39.40 
14. 12  Іванов Є. - Ніколайчук Т. -78.0  -30.0  +5.6 -102.40 
15. 6  Мазепа І. - Ніколайчук О. -83.0  -39.0  +5.6 -116.40 
 
переможці 1-ї сесії: Балабуєв М. - Брижан В.
переможці 2-ї сесії:: Ковальчук Р. - Коляденко С.