Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2016р. 20 лютого. 10-й парний чемпіонат Києва на МР

10-й однодений парний чемпіонат Києва на МР (макс)
фінальна стійка:
 
          S1   S2   Sum
1 4  Барчук А. - Морозов В.  174,17   60,48   191  56,85   363,97   58,33% 
2 12  Зубань В. - Лукке Ю. 164,1 56,98 186,5 55,51 347 55,61%
3 2  Нескоромний М.  - Третьяченко К. 160,3 55,66 180,47 53,71 342,77 54,93%
4 14  Ковальчук Р. - Коляденко С. 122,6 42,57 219,67 65,38 341,07 54,66%
5 5  Данилюк В. - Данилюк Т. 141,83 49,25 196,63 58,52 337,26 54,05%
6 16  Драган В. - Порхун В. 139,43 48,41 190,37 56,66 328,6 52,66%
7 13  Балабуєв М. - Брижан В. 165,1 57,33 161,16 47,96 326,26 52,29%
8 1  Мананкін Д. - Шобутинський О.  176,5 61,28 146,64 43,64 323,14 51,79%
9 3  Борисов О. - Вербило Д. 132,8 46,11 188,8 56,19 318 50,96%
10  10  Білов О. - Гогоберідзе Г. 154,1 53,51 153,5 45,68 304 48,72%
11  7  Ровишин О. - Шухмейстер Б. 134,5 46,70 154,33 45,93 285,23 45,71%
12  9  Віканов Є. - Жучій Б. 123,6 42,92 160,5 47,77 278,1 44,57%
13  15  Андрашко В. - Андрійчук І. 155,1 53,85 119,67 35,62 272,37 43,65%
14  6  Бакалець А. - Гончаренко Є. 120,5 41,84 154,13 45,87 271,03 43,43%
15  11  Мазепа І. - Ніколайчук О. 119,77 41,59 153,83 45,78 270 43,27%
 
переможці 1-ї сесії: Мананкін Д. - Шобутинський О.
переможці 2-ї сесії: Ковальчук Р. - Коляденко С.