Киевский Клуб Спортивного Бриджа
Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
- Чемпионаты Киева
- Клубные турниры
- Турниры в регионах
- Чемпионаты Украины
- Sunday Times
- Календарь турниров
- Правила
2016р. 8 жовтня 5-й парний чемпіонат Києва на ІMP
Результати турніру:
Ses1 | Ses2 | Total | |||||||
1. | 4 | Драган В. | - Порхун В. | +16,0 | +82,0 | +98,0 | |||
2. | 7 | Карликов П. | - Шухмейстер Б. | -0,5 | +56,5 | -1,5 | +36,5 | -2 | +93,0 |
3. | 11 | Віканов Є. | - Гончаренко Є. | -0,5 | +35,5 | -1 | +23,0 | -1,5 | +58,5 |
4. | 19 | Ковальчук Р. | - Коляденко С. | +26,0 | -1,5 | +28,5 | -1,5 | +54,5 | |
5. | 18 | Нескоромний М. | - Третьяченко К. | +37,0 | -0,5 | +16,5 | -0,5 | +53,5 | |
6. | 1 | Гарбар А. | - Рудик Ю. | +14,0 | -0,5 | 34,5 | -0,5 | +48,5 | |
7. | 3 | Зубань В. | - Ніщий С. | +44,0 | +2,0 | +46,0 | |||
8. | 13 | Труба М. | - Шевченко Г. | +34,0 | -0,5 | -16,5 | -0,5 | +17,5 | |
9. | 9 | Данилюк В. | - Данилюк Т. | -25,0 | +37,0 | +12,0 | |||
10. | 12 | Барчук А. | - Морозов В. | +3,0 | +6,0 | +9,0 | |||
11. | 15 | Борисов О. | - Вербіло Д. | -1,5 | +37,5 | -0,5 | -32,5 | -2 | +5,0 |
12. | 6 | Міхайловський Я. | - Шаповалов С. | +2,0 | -6,0 | -4,0 | |||
13. | 16 | Качуренко О. | - Уханьов О. | -11,0 | -1,5 | +5,5 | -1,5 | -5,5 | |
14. | 14 | Балабуєв М. | - Брижан В. | -39,0 | +32,0 | -7,0 | |||
15. | 20 | Ровишин О. | - Чумак Ю. | 0,0 | -36,0 | -36,0 | |||
16. | 5 | Мананкін Д. | - Khrakovski A. | -43,0 | -47,0 | -90,0 | |||
17. | 17 | Мазепа І. | - Ніколайчук О. | -57,0 | -1,5 | -33,5 | -1,5 | -90,5 | |
18. | 2 | Бакалець А. | - Уманець О. | -1 | -66,0 | -1 | -75 | -2 | -141,0 |
19. | 8 | Ніколайчук Т. | - Schwarzbaugh J. | -78,0 | -67 | -145,0 |
Переможці 1-ї сесії : Карликов П. - Шухмейстер Б.
Переможці 2-ї сесії : Драган В. - Порхун В.