Київський Клуб Спортивного Бриджу
Говорят что шахматы - интеллектуальная игра. Это не так. Шахматы - игра логическая.
А интеллектуальная игра - это бридж
А интеллектуальная игра - это бридж
- Чемпіонати Києва
- Клубні турніри
- Турніри в регоінах
- Чемпіонати України
- Sunday Times
- Календар турнірів
- Правила
2018р. Мікстовий чемпіонат України
м.Суми, 30 квiтня - 1 липня 2018р.
| 1. | Жуковська Вiкторiя | - Жуковський Олексiй | 129.0 | ||||
| 2. | Михайловьский Якiв | - Голуб Олена | 112.0 | ||||
| 3. | Данилюк Володимир | - Данилюк Тетяна | 91.0 | ||||
| 4. | Латишев Дмитро | - Латишева Янiна | 22.0 | ||||
| 5. | Шаповалов Сергiй | - Кривошеiна Евгенiя | 15.0 | ||||
| 6. | Цидинжапов Гомбо | - Векленко Iрiна | 7.0 | ||||
| 7. | Супрун Олексндр | - Супрун Свiтлана | 5.0 | ||||
| 8. | Андрiйчук Iван | - Андрiйчук Марiна | 5.0 | ||||
| 9. | Мананкiн Дмитро | - Данiлевська Ларiса | -15.0 | ||||
| 10. | Калiнкевич Микола | - Iгнатенко Вiкторiя | -25.0 | ||||
| 11. | Бакалець Анатолiй | - Нiколайчук Тамара | -56.0 | ||||
| 12. | Нiколаенко Олександр | - Борода Алiна | -62.0 | ||||
| 13. | Денисенко Вiталiй | - Маринчак Ольга | -124.0 |
розклади сес2
розклади сес3