Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

2011р. Парний чемпіонат Україны на МР

Парний чемпіонат України відбувся у м. Ужгород 24-27 березня.
1-й тур - 30 здач, 2-6 тури - по 27 здач.
 
финальная стойка:
      Ses 1 Ses 2 Ses 3 Ses 4 Ses 5 Ses6 Total
1.  Карліков П.  Шухмейстер Б. 263.1  305.6  231.5  265.5  243.0  212.3  58,7% 
2.  Ковальчук Р.  Коляденко С. 232.7  232.1  248.0  274.0  248.1  236.7  56,8% 
3.  Хімінець А.  Хімінець Ю. 238.2  252.9  240.5  218.0  210.0  287.9  55,8% 
4.  Honti L.  Mezei K. 242.2  237.0  212.3  249.8  242.2  228.5  54,5% 
5.  Данилюк В.  Данилюк Т. 256.0  212.1  235.3  238.5  235.2  230.9  54,3% 
6.  Зубань В.  Ніщій С. 260.3  226.6  208.9  241.0  236.7  195.1  52,8% 
7.  Molnar L.  Szilagyi L. 220.1  244.9  193.1  237.0  220.6  223.6  51,7% 
8.  Грянов О.  Чумак Ю. 221.0  233.0  158.6  217.1  226.1  237.2  49,9% 
9.  Плакущенко В.  Гарбар А. 193.3  206.6  234.3  198.0  233.4  223.3  49,7% 
10.  Голда Я.  Гулик В. 219.5  202.9  248.8  193.0  228.3  185.6  49,3% 
11.  Порхун В.  Таридонов В. 246.5  205.9  195.8  189.0  257.1  182.8  49,3% 
12.  Латишев Д.  Латишева Я. 197.0  194.0  243.6  221.0  179.8  218.5  48,4% 
13.  Клідзея Е.  Ровишин О. 222.0  200.7  206.5  215.0  173.0  236.4  48,4% 
14.  Дехтяр О.  Тютюнников І. 227.3  217.1  199.5  175.0  208.3  200.8  47,4% 
15.  Яночко М.  Вовк В. 183.0  199.0  217.7  228.0  207.1  184.6  47,0% 
16.  Демчик М.  Лендел В. 169.0  229.9  232.0  220.5  175.7  184.1  46,7% 
17.  Волосянський А.  Дубров М. 174.0  185.4  238.0  198.0  173.3  213.6  45,6% 
18.  Голіцин П.  Савчук І. 174.8  195.9  204.7  167.6  181.2  193.9  43,1% 
19.  Анацький В.  Ютландов Г. 169.1  122.5  148.4  158.0  221.2  229.1  40,4% 
 
переможці 1-ї сесії: Карліков П. - Шухмейстер Б.
переможці 2-ї сесії: Карліков П. - Шухмейстер Б.
переможці 3-ї сесії: Голда Я. - Гулик В.
переможці 4-ї сесії: Ковальчук Р. - Коляденко С.
переможці 5-ї сесії: Порхун В. - Таридонов В.
переможці 6-ї сесії: Хімінець А. - Хімінець Ю.