Київський Клуб Спортивного Бриджу

Що таке бридж може зрозуміти лише той, хто вже занурився в цю атмосферу, повну магічної чарівності інтелектуальної медитації. Кожен знаходить у ньому своє: спорт, азарт, математику, псіхологію, спілкування, відпочинок та туризм. Бридж - це міжнародна спільнота в 100 мільйонів людей. Якщо Ви бриджист - Ви ніде не пропадете. Ця сім'я чекає на Вас - приходьте!
А. Сухоруков, гол. редактор журнала (переклад)

2017р. Парний чемпіонат України на МР

 
Парний чемпіонат України 2017 р. відбувся 31.03-02.04 у м.Ужгород, вул. Висока 12, готель "Дружба"
 
остаточні результати після 10-го туру
 
 
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 15 Барчук А. Шухмейстер Б. 49,41 67,49 58,43 57,21 68,87 38,89 53,89 56,11 72,26 55,56 57,81
2 8 Білов О. Ровишин О. 53,35 58,58 36,61 51,58 60,65 61,11 58,61 62,78 66,33 61,67 57,13
3 24 Драган В. Порхун В. 52,80 59,26 55,67 62,86 62,80 54,44 50,28 52,78 54,42 60,28 56,56
4 5 Кривко Я. Милий Д. 66,04 62,46 58,24 59,06 55,33 55,28 60,00 44,72 41,59 58,33 56,11
5 1 Іванісов С. Федів О. 54,09 51,74 54,81 52,52 62,58 55,56 61,67 35,56 74,58 57,22 56,03
6 3 Нескоромний М. Третьяченко К. 54,78 67,44 46,85 40,95 54,58 56,11 71,11 54,72 47,12 62,50 55,62
7 22 Baka J. Zaleski P. 52,94 49,76 54,33 57,64 60,09 55,28 55,56 49,72 59,39 57,78 55,25
8 27 Данилюк В. Данилюк Т. 58,74 48,37 60,94 53,58 67,02 55,00 46,94 55,28 53,56 53,06 55,25
9 26 Ковальчук Р. Коляденко С. 54,06 56,89 42,94 61,69 54,02 53,61 56,11 60,28 53,02 52,50 54,51
10 25 Волосянський О. Труба М. 46,86 65,79 59,28 50,32 41,39 49,17 54,17 60,28 49,59 46,11 52,30
11 17 Хімінець А. Хімінець Ю. 59,04 37,50 65,15 39,66 56,94 53,33 55,00 49,17 41,59 63,06 52,05
12 30 МихайловськийЯ. Шаповалов С. 55,59 34,87 54,74 62,31 52,30 53,06 47,50 56,11 46,56 55,83 51,89
13 16 Зубань В. Нищий С. 58,73 59,08 50,94 53,04 49,35 31,94 60,00 54,72 54,72 45,56 51,81
14 10  Kaczorowski J. A. Pertkiewicz 45,58 58,41 54,98 43,68 51,02 48,61 60,28 51,94 47,76 51,39 51,36
15 28 Goralczyk J. Kruczek B. 42,50 41,04 64,81 59,20 45,59 49,44 49,44 63,06 41,28 48,89 50,53
16 23 Голда Я. Зелений М. 50,74 44,52 50,17 71,61 44,04 52,22 45,00 48,06 40,40 55,28 50,20
17 18 Мананкін Д. Шобутинський О. 61,24 51,67 53,87 48,36 39,63 52,22 67,78 38,61 38,56 46,11 49,80
18 32 Бабій Р. Булик А. 45,43 45,57 59,00 53,63 57,65 52,78 55,28 47,22 48,54 32,50 49,76
19 31 Вістовський О. Катеринчук І. 56,06 36,87 48,50 55,37 44,98 48,33 43,06 46,39 56,56 61,11 49,72
20 14 Гала О. Яночко М. 51,99 46,04 26,20 44,45 59,20 54,72 47,22 52,50 50,04 50,00 48,24
21 19 Faltus L. Sikra M. 47,28 64,24 42,31 46,89 44,83 46,94 40,00 42,78 48,40 56,94 48,06
22 6 Костик Я. Хирівський О. 61,93 38,83 31,96 43,07 49,39 47,22 43,61 67,22 51,96 40,00 47,52
23 9 Гарбар А. Рудик Ю. 37,85 42,21 47,61 48,76 59,00 53,89 45,28 44,44 51,54 44,44 47,50
24 11 Drotarova D. Onder J. 44,76 53,13 37,13 43,66 40,82 54,44 30,83 61,39 54,16 46,94 46,73
25 4 Мазурець П. Яснов В. 48,63 50,09 42,78 35,14 59,37 44,44 38,89 27,50 45,84 61,39 45,41
26 2 Андрашко В. Андрійчук І. 29,02 44,18 59,06 39,21 44,65 57,22 46,94 58,06 46,14 26,94 45,14
27 20 Демчик М. Мовнар М. 51,08 44,06 54,08 47,89 20,78 44,17 38,06 49,72 53,25 47,22 45,03
28 13 Biacko J. Fekezhazy L. 34,65 36,46 52,13 48,33 43,09 51,39 44,17 51,67 47,53 37,78 44,72
29 29 Diulin V. Viner V. 42,01 41,78 53,11 42,91 33,63 56,39 39,44 40,28 30,09 45,56 42,52
30 21 Варфоломєєв О. КрушельницькийЛ. 26,36 52,22 34,00 53,71 41,58 44,17 51,11 46,39 36,93 38,06 42,45
31 7 Бакалець А. Уманець О. 53,41 50,59 41,56 38,34 31,72 40,28 44,72 33,61 44,90 41,67 42,08
32 12 Jurcisin P. Vafekova M. 48,48 39,18 48,22 34,36 44,79 28,33 38,06 36,94 52,97 38,33 40,97
 
Сесія Результат Протоколи Роздання
1 Рез01 Прот01 Розд01
2 Рез02 Прот02 Розд02
3 Рез03 Прот03 Розд03
4 Рез04 Прот04 Розд04
5 Рез05 Прот05 Розд05
6 Рез06 Прот06 Розд06
7 Рез07 Прот07 Розд07
8 Рез08 Прот08 Розд08
9 Рез09 Прот09 Розд09
10 Рез10 Прот10 Розд10
Разом Рез Прот  

Історія всіх пар