Киевский Клуб Спортивного Бриджа
Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
- Чемпионаты Киева
- Клубные турниры
- Турниры в регионах
- Чемпионаты Украины
- Sunday Times
- Календарь турниров
- Правила
Конгрес 2013 р.
Після нетривалої перерви київський клуб спортивного бриджу поновив свої зустрічі.
У 2013 році був проведений конгрес із 12 сесій з індивідуальним заліком за 8 найкращими результатами. 6.06, з огляду на наявність лише 7 пар, турнір обраховувався на крос-імп. Решта сесій гралась на макс.
Тур 1 |
Тур 2 |
Тур 3 |
Тур 4 |
Тур 5 |
Тур 6 |
Тур 7 |
Тур 8 |
Тур 9 |
Тур 10 |
Тур 11 |
Тур 12 |
|||
Сума (8) | ||||||||||||||
1. | Карликов П. | 15 | 12 | 12 | - | 15 | 7 | 5 | 15 | 12 | 3 | 15 | 5 | 103 |
2. | Данилюк В. | 9 | 15 | - | 12 | 2 | 15 | 15 | 3 | 2.5 | 15 | 6 | 8 | 95 |
Данилюк Т. | 9 | 15 | - | 12 | 2 | 15 | 15 | 3 | 2.5 | 15 | 6 | 8 | 95 | |
4. | Драган В. | - | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 12 | 1 | 8 | 12 | 15 | 15 | 89 |
5. | Порхун В. | - | 5 | 9 | 9 | 9 | - | 12 | 1 | 8 | 12 | - | 15 | 79 |
6. | Морозов В. | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 5 | 9 | 12 | 76 |
7. | Ковальчук Р. | 7 | - | 15 | 0.5 | 15 | - | 1 | 9 | 8 | 9 | 12 | - | 76 |
8. | Шухмейстер Б. | - | 12 | 12 | - | - | 7 | - | 15 | 12 | 3 | - | 5 | 66 |
9. | Третьяченко К. | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 12 | 15 | 5 | 9 | 12 | 62 |
10. | Коляденко С. | 7 | - | 15 | 0.5 | - | - | - | 9 | 8 | 9 | 12 | - | 60.5 |
11. | Брижан В. | 12 | 9 | 7 | - | - | 12 | 2 | - | - | 1 | 6 | 1 | 50 |
12. | Вербило Д. | 5 | 2 | 3 | 7 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 43 |
13. | Мананкін Д. | 12 | 7 | 5 | 0.5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
14. | Шеремета О. | 2 | - | 0.5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 31.5 |
15. | Балабуєв М. | - | 9 | 7 | - | 5 | 0 | - | - | 2.5 | 1 | 6 | 1 | 31.5 |
16. | Андрійчук М. | 0 | - | - | 15 | 7 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 31 |
17. | Борисов О. | 5 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | 5 | - | - | 8 | 26 |
18. | Шкреголь М. | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 22 |
19. | Труба М. | - | - | 5 | 15 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 20 |
20. | Качуренко О. | 3 | - | - | - | 0 | 2 | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - | 20 |
Уханьов О. | 3 | - | - | - | 0 | 2 | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - | 20 | |
22. | Мазепа І. | - | - | 0.5 | 5 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | - | 1 | 3 | 16.5 |
Ніколайчук О. | - | - | 0.5 | 5 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | - | 1 | 3 | 16.5 | |
24. | Хурсин С. | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 14 |
25. | Хмара Ю. | 2 | - | - | 2 | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 14 |
26. | Зубань В. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
27. | Андрійчук І. | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | 0 | - | 9 |
28. | Іванов Є. | 0 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 7.5 |
29. | Гудим А. | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
30. | Король О. | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2.5 | - | - | - | 3.5 |
31. | Капустин С. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Хмара О. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
33. | Сейм А. | 0 | - | - | 0.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
34. | Мерседес | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Шобутинський О. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Пшенніков М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
статистика конгресу:
- участь взяли 36 гравців, серед яких 2 закордонних гостя
- максимальна кількість пар у сесії: 11
- мінімальна кількість пар у сесії: 7
- зіграли не менше, ніж у 8 турах: 15 гравців