Киевский Клуб Спортивного Бриджа
Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
- Чемпионаты Киева
- Клубные турниры
- Турниры в регионах
- Чемпионаты Украины
- Sunday Times
- Календарь турниров
- Правила
Конгрес 2014 р. Весна
Весняний конгрес 2014 року складався з 8 сесій на макс із заліком по 5 кращим результатам.
Фінальна стійка:
Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | |||
20.01 | 03.02 | 17.02 | 03.03 | 17.03 | 07.04 | 28.04 | 19.05 | Сума (5) | ||
1. | Драган В. | 13.5 | 9 | 2 | 12 | 3 | 15 | 15 | 15 | 70.5 |
2. | Морозов В. | 7 | 15 | 5 | 9 | 15 | 12 | 1 | 9 | 60 |
Третьяченко К. | 7 | 15 | 5 | 9 | 15 | 12 | - | 9 | 60 | |
4. | Шухмейстер Б. | - | 7 | 12 | 1 | 12 | 9 | 15 | 5 | 55 |
5. | Карликов П. | 13.5 | 7 | 12 | 1 | 12 | 9 | - | 5 | 53.5 |
6. | Ковальчук Р. | - | 3 | 15 | 7 | - | 15 | - | 2 | 42 |
7. | Брижан В. | 5 | 12 | - | 2 | 7 | 0 | 12 | 1 | 38 |
8. | Балабуєв М. | - | 12 | - | 2 | 7 | 0 | 12 | 1 | 34 |
9. | Мананкін Д. | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 31 |
Качуренко О. | - | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 31 | |
Уханьов О. | - | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 31 | |
12. | Коляденко С. | - | 3 | 15 | 7 | - | - | 1 | 2 | 28 |
13. | Шкреголь М. | 9 | 0 | - | 15 | 1 | - | - | - | 25 |
14. | Данилюк В. | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 24 |
15. | Данилюк Т. | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 24 |
16. | Хмара Ю. | 9 | - | 0 | 5 | 9 | - | - | - | 23 |
17. | Барчук А. | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 15 | 22 |
18. | Іванов Є. | - | 2 | 3 | 15 | 1 | - | 0 | 0 | 21 |
Пшенніков М. | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 21 | |
20. | Вербило Д. | 13.5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 18.5 |
21. | Борисов О. | 13.5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 15.5 |
22. | Порхун В. | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 14 |
Шеремета О. | 5 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | |
24. | Шобутинський О. | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 |
25. | Король О. | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 0 | 9 |
26. | Хмара О. | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
27. | Коленченко О. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Сотников С. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Андрійчук І. | - | 2 | 3 | - | 0 | - | 0 | 0 | 5 | |
30. | Лазебник В. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
31. | Мазепа І. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
Ніколайчук О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
33. | Шевченко Г. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Левенко І. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
статистика конгресу:
• взяли участь 34 особи, серед яких 2 нові члени клубу
• максимальна кількість пар у сесії: 13
• мінімальна кількість пар у сесії: 8
• зіграли не менше 6 турнірів (75%): 18 гравців